الرسوم والحدود
رسوم وحدود الإيداع
يمكنك العثور أدناه على جميع طرق الإيداع والرسوم والعملات والقيود المتاحة. تعتمد الرسوم الإضافية على مزود الخدمة أو البنك الذي تستخدمه.
طريقة | العملات المتاحة | الرسوم | الحد الأدنى للرسوم | مبلغ الإيداع الأدنى | الحد الأقصى لمبلغ الإيداع | الحد اليومي | الحد الأسبوعي | الحد الشهري | الحد السنوي |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrill** | EUR, USD, GBP | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Neteller | EUR, USD | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Payeer | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
Perfect Money | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €1.00 | €2,000.00 | €4,000.00 | - | €15,000.00 | - |
Advcash | EUR, USD, GBP | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
حوالة مصرفية | EUR | مجاني | مجاني | €0.01 | €100,000.00 | - | - | - | - |
حوالة بنكية | GBP | 0.10% | £2.50 | £0.01 | £100,000.00 | - | - | - | - |
Pacific Private Bank | EUR, USD | - | - | €50.00 | €100,000.00 | - | - | - | - |
حوالة بنكية | USD | - | - | €50.00 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Visa* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
MasterCard* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
Maestro* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
* تبلغ الرسوم لغير المقيمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية 3.99٪.
** تبلغ رسوم الإيداع بالدولار الأمريكي 8.5٪ ، ويبلغ الحد الأدنى لمبلغ الرسوم 3 دولارات أمريكية.
رسوم وحدود السحب
طرق السحب المختلفة تحت تصرفك. استخدم الجدول أدناه لتقدير رسوم وحدود السحب حتى تتمكن من اختيار الطريقة التي تناسب احتياجاتك.
طريقة | العملات المتاحة | الرسوم | الحد الأدنى للرسوم | الحد الأدنى لمبلغ السحب | الحد الأقصى لمبلغ السحب | الحد اليومي |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill* | EUR, USD, GBP | 4.00% | €2.00 | €3.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
Payeer | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €5.00 | €2,000.00 | €4,000.00 |
Perfect Money | EUR, USD | 1.00% | €1.00 | €6.00 | €1,500.00 | €3,000.00 |
Advcash | EUR, USD, GBP | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €6,000.00 |
حوالة مصرفية | EUR | مجاني | مجاني | €5.00 | €100,000.00 | - |
حوالة بنكية | GBP | 0.10% | £2.50 | £5.00 | £100,000.00 | - |
Pacific Private Bank | EUR, USD | 0.2% | €75.00 | €50.00 | €100,000.00 | - |
حوالة بنكية | USD | 15.00% | €100.00 | €50.00 | €100,000.00 | - |
بطاقة هدايا أمازون | EUR | 2.00% | €0.00 | €10.00 | €1,000.00 | - |
تعبئة رصيد الهاتف المحمول | العملات المحلية | 2.00% | €0.00 | - | €500.00 | - |
* تبلغ رسوم السحب بالدولار الأمريكي 8.5٪ ، والحد الأدنى لمبلغ الرسوم هو 3 دولارات أمريكية.