الرسوم والحدود
رسوم وحدود الإيداع
يمكنك العثور أدناه على جميع طرق الإيداع والرسوم والعملات والقيود المتاحة. تعتمد الرسوم الإضافية على مزود الخدمة أو البنك الذي تستخدمه.
طريقة حوالة بنكية | العملات المتاحة EUR | الرسوم مجاني | الحد الأدنى للرسوم مجاني | مبلغ الإيداع الأدنى €0.01 | الحد الأقصى لمبلغ الإيداع €1,000,000.00 | الحد اليومي - | الحد الأسبوعي - | الحد الشهري - |
طريقة Visa | العملات المتاحة EUR, USD, GBP | الرسوم 2.99% | الحد الأدنى للرسوم - | مبلغ الإيداع الأدنى €10.00 | الحد الأقصى لمبلغ الإيداع €2,000.00 | الحد اليومي €5,000.00 | الحد الأسبوعي - | الحد الشهري €50,000.00 |
طريقة MasterCard | العملات المتاحة EUR, USD, GBP | الرسوم 2.99% | الحد الأدنى للرسوم - | مبلغ الإيداع الأدنى €10.00 | الحد الأقصى لمبلغ الإيداع €2,000.00 | الحد اليومي €5,000.00 | الحد الأسبوعي - | الحد الشهري €50,000.00 |
طريقة* International transfer (SWIFT) | العملات المتاحة EUR, GBP, PLN, CHF, SEK, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | الرسوم 0.25% | الحد الأدنى للرسوم €25.00 | مبلغ الإيداع الأدنى €0.01 | الحد الأقصى لمبلغ الإيداع €1,000,000.00 | الحد اليومي - | الحد الأسبوعي - | الحد الشهري - |
طريقة Bankera | العملات المتاحة EUR, USD, PLN, CHF, SEK, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | الرسوم مجاني | الحد الأدنى للرسوم مجاني | مبلغ الإيداع الأدنى €0.01 | الحد الأقصى لمبلغ الإيداع €1,000,000.00 | الحد اليومي - | الحد الأسبوعي - | الحد الشهري - |
طريقة Pacific Private Bank | العملات المتاحة EUR, USD | الرسوم مجاني | الحد الأدنى للرسوم - | مبلغ الإيداع الأدنى €50.00 | الحد الأقصى لمبلغ الإيداع €100,000.00 | الحد اليومي - | الحد الأسبوعي - | الحد الشهري - |
طريقة** Skrill | العملات المتاحة EUR, USD, GBP | الرسوم 5.50% | الحد الأدنى للرسوم €2.00 | مبلغ الإيداع الأدنى €1.00 | الحد الأقصى لمبلغ الإيداع €4,000.00 | الحد اليومي €8,000.00 | الحد الأسبوعي - | الحد الشهري €30,000.00 |
طريقة Neteller | العملات المتاحة EUR, USD | الرسوم 5.50% | الحد الأدنى للرسوم €2.00 | مبلغ الإيداع الأدنى €1.00 | الحد الأقصى لمبلغ الإيداع €4,000.00 | الحد اليومي €8,000.00 | الحد الأسبوعي - | الحد الشهري €30,000.00 |
طريقة Volet.com | العملات المتاحة EUR, USD, GBP | الرسوم 0.50% | الحد الأدنى للرسوم €0.50 | مبلغ الإيداع الأدنى €1.00 | الحد الأقصى لمبلغ الإيداع €3,000.00 | الحد اليومي €6,000.00 | الحد الأسبوعي - | الحد الشهري €20,000.00 |
* International transfer (SWIFT) method is available only with embedded IBANs. You can claim your IBAN after logging in
** تبلغ رسوم الإيداع بالدولار الأمريكي 8.5٪ ، ويبلغ الحد الأدنى لمبلغ الرسوم 3 دولارات أمريكية.
رسوم وحدود السحب
طرق السحب المختلفة تحت تصرفك. استخدم الجدول أدناه لتقدير رسوم وحدود السحب حتى تتمكن من اختيار الطريقة التي تناسب احتياجاتك.
طريقة حوالة بنكية | العملات المتاحة EUR | الرسوم مجاني | الحد الأدنى للرسوم مجاني | الحد الأدنى لمبلغ السحب €5.00 | الحد الأقصى لمبلغ السحب €1,000,000.00 | الحد اليومي - |
طريقة Bankera | العملات المتاحة EUR, USD, PLN, CHF, SEK, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | الرسوم مجاني | الحد الأدنى للرسوم مجاني | الحد الأدنى لمبلغ السحب €5.00 | الحد الأقصى لمبلغ السحب €1,000,000.00 | الحد اليومي - |
طريقة Pacific Private Bank | العملات المتاحة EUR, USD | الرسوم 0.2% | الحد الأدنى للرسوم €75.00 | الحد الأدنى لمبلغ السحب €50.00 | الحد الأقصى لمبلغ السحب €100,000.00 | الحد اليومي - |
طريقة* Skrill | العملات المتاحة EUR, USD, GBP | الرسوم 4.00% | الحد الأدنى للرسوم €2.00 | الحد الأدنى لمبلغ السحب €3.00 | الحد الأقصى لمبلغ السحب €3,000.00 | الحد اليومي €6,000.00 |
طريقة Volet.com | العملات المتاحة EUR, USD, GBP | الرسوم 0.50% | الحد الأدنى للرسوم €0.50 | الحد الأدنى لمبلغ السحب €1.00 | الحد الأقصى لمبلغ السحب €3,000.00 | الحد اليومي €6,000.00 |
طريقة بطاقة هدايا أمازون | العملات المتاحة EUR | الرسوم 2.00% | الحد الأدنى للرسوم €0.00 | الحد الأدنى لمبلغ السحب €10.00 | الحد الأقصى لمبلغ السحب €1,000.00 | الحد اليومي - |
طريقة تعبئة رصيد الهاتف المحمول | العملات المتاحة العملات المحلية | الرسوم 2.00% | الحد الأدنى للرسوم €0.00 | الحد الأدنى لمبلغ السحب - | الحد الأقصى لمبلغ السحب €500.00 | الحد اليومي - |
* تبلغ رسوم السحب بالدولار الأمريكي 8.5٪ ، والحد الأدنى لمبلغ الرسوم هو 3 دولارات أمريكية.