Tarifas e limites
Tarifas e limites para depósitos
Encontre abaixo todos os métodos, tarifas, moedas e limitações existentes para depósitos. Taxas adicionais dependem do fornecedor dos serviços ou do banco utilizado.
Método** Skrill | Moedas disponíveis EUR, USD, GBP | Tarifa 5.50% | Tarifa mín €2.00 | Valor mín de depósito €1.00 | Valor máx de depósito €4,000.00 | Limite diário €8,000.00 | Limite semanal - | Limite mensal €30,000.00 | Limite anual - |
Método Neteller | Moedas disponíveis EUR, USD | Tarifa 5.50% | Tarifa mín €2.00 | Valor mín de depósito €1.00 | Valor máx de depósito €4,000.00 | Limite diário €8,000.00 | Limite semanal - | Limite mensal €30,000.00 | Limite anual - |
Método Payeer | Moedas disponíveis EUR, USD | Tarifa 2.00% | Tarifa mín €1.00 | Valor mín de depósito €1.00 | Valor máx de depósito €3,000.00 | Limite diário €6,000.00 | Limite semanal - | Limite mensal €20,000.00 | Limite anual - |
Método Perfect Money | Moedas disponíveis EUR, USD | Tarifa 2.00% | Tarifa mín €1.00 | Valor mín de depósito €1.00 | Valor máx de depósito €2,000.00 | Limite diário €4,000.00 | Limite semanal - | Limite mensal €15,000.00 | Limite anual - |
Método Advcash | Moedas disponíveis EUR, USD, GBP | Tarifa 0.50% | Tarifa mín €0.50 | Valor mín de depósito €1.00 | Valor máx de depósito €3,000.00 | Limite diário €6,000.00 | Limite semanal - | Limite mensal €20,000.00 | Limite anual - |
Método Transferência Bancária | Moedas disponíveis EUR | Tarifa Grátis | Tarifa mín Grátis | Valor mín de depósito €0.01 | Valor máx de depósito €100,000.00 | Limite diário - | Limite semanal - | Limite mensal - | Limite anual - |
Método Transferência de Banco Local | Moedas disponíveis GBP | Tarifa 0.10% | Tarifa mín £2.50 | Valor mín de depósito £0.01 | Valor máx de depósito £100,000.00 | Limite diário - | Limite semanal - | Limite mensal - | Limite anual - |
Método Pacific Private Bank | Moedas disponíveis EUR, USD | Tarifa - | Tarifa mín - | Valor mín de depósito €50.00 | Valor máx de depósito €100,000.00 | Limite diário - | Limite semanal - | Limite mensal - | Limite anual - |
Método Bankera | Moedas disponíveis EUR, USD, PLN, CHF, SEK, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | Tarifa Grátis | Tarifa mín Grátis | Valor mín de depósito €0.01 | Valor máx de depósito €100,000.00 | Limite diário - | Limite semanal - | Limite mensal - | Limite anual - |
Método Transferência de Banco Local | Moedas disponíveis USD | Tarifa - | Tarifa mín - | Valor mín de depósito €50.00 | Valor máx de depósito €100,000.00 | Limite diário - | Limite semanal - | Limite mensal - | Limite anual - |
Método Visa* | Moedas disponíveis EUR, USD | Tarifa 2.99% | Tarifa mín €0.50 | Valor mín de depósito €1.00 | Valor máx de depósito €2,000.00 | Limite diário €5,000.00 | Limite semanal €10,000.00 | Limite mensal €15,000.00 | Limite anual €180,000.00 |
Método* MasterCard | Moedas disponíveis EUR, USD | Tarifa 2.99% | Tarifa mín €0.50 | Valor mín de depósito €1.00 | Valor máx de depósito €2,000.00 | Limite diário €5,000.00 | Limite semanal €10,000.00 | Limite mensal €15,000.00 | Limite anual €180,000.00 |
Método Maestro* | Moedas disponíveis EUR, USD | Tarifa 2.99% | Tarifa mín €0.50 | Valor mín de depósito €1.00 | Valor máx de depósito €2,000.00 | Limite diário €5,000.00 | Limite semanal €10,000.00 | Limite mensal €15,000.00 | Limite anual €180,000.00 |
* A taxa para residentes fora do EEE (Espaço Econômico Europeu) é de 3,99%.
** A taxa para depósitos em USD é de 8,5% e o valor mínimo da taxa é de 3 USD.
Tarifas e limites para saques
Diversos métodos de saque estão a seu dispor. Utilize a tabela abaixo para estimar as tarifas e limites de seus saques e escolher qual o método que melhor se adequa às suas necessidades.
Método* Skrill | Moedas disponíveis EUR, USD, GBP | Tarifa 4.00% | Tarifa mín €2.00 | Valor mín de saque €3.00 | Valor máx de saque €3,000.00 | Limite diário €6,000.00 |
Método Payeer | Moedas disponíveis EUR, USD | Tarifa 2.00% | Tarifa mín €1.00 | Valor mín de saque €5.00 | Valor máx de saque €2,000.00 | Limite diário €4,000.00 |
Método* Perfect Money | Moedas disponíveis EUR, USD | Tarifa 1.00% | Tarifa mín €1.00 | Valor mín de saque €6.00 | Valor máx de saque €1,500.00 | Limite diário €3,000.00 |
Método Advcash | Moedas disponíveis EUR, USD, GBP | Tarifa 0.50% | Tarifa mín €0.50 | Valor mín de saque €1.00 | Valor máx de saque €2,000.00 | Limite diário €6,000.00 |
Método Transferência Bancária | Moedas disponíveis EUR | Tarifa Grátis | Tarifa mín Grátis | Valor mín de saque €5.00 | Valor máx de saque €500,000.00 | Limite diário - |
Método Transferência de Banco Local | Moedas disponíveis GBP | Tarifa 0.10% | Tarifa mín £2.50 | Valor mín de saque £5.00 | Valor máx de saque £100,000.00 | Limite diário - |
Método Pacific Private Bank | Moedas disponíveis EUR, USD | Tarifa 0.2% | Tarifa mín €75.00 | Valor mín de saque €50.00 | Valor máx de saque €100,000.00 | Limite diário - |
Método Bankera | Moedas disponíveis EUR, USD, PLN, CHF, SEK, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | Tarifa Grátis | Tarifa mín Grátis | Valor mín de saque €5.00 | Valor máx de saque €500,000.00 | Limite diário - |
Método Transferência de Banco Local | Moedas disponíveis USD | Tarifa 15.00% | Tarifa mín €100.00 | Valor mín de saque €50.00 | Valor máx de saque €100,000.00 | Limite diário - |
Método Vale-Presente da Amazon | Moedas disponíveis EUR | Tarifa 2.00% | Tarifa mín €0.00 | Valor mín de saque €10.00 | Valor máx de saque €1,000.00 | Limite diário - |
Método Recarga de Celular | Moedas disponíveis Moedas locais | Tarifa 2.00% | Tarifa mín €0.00 | Valor mín de saque - | Valor máx de saque €500.00 | Limite diário - |
* The fee for USD withdraw is 8.5%, and the minimum fee amount is 3 USD.