Tarifas e limites
Tarifas e limites para depósitos
Encontre abaixo todos os métodos, tarifas, moedas e limitações existentes para depósitos. Taxas adicionais dependem do fornecedor dos serviços ou do banco utilizado.
Método | Moedas disponíveis | Tarifa | Tarifa mín | Valor mín de depósito | Valor máx de depósito | Limite diário | Limite semanal | Limite mensal | Limite anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrill** | EUR, USD, GBP | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Neteller | EUR, USD | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Payeer | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
Perfect Money | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €1.00 | €2,000.00 | €4,000.00 | - | €15,000.00 | - |
Advcash | EUR, USD, GBP, RUB | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
Transferência Bancária | EUR | Grátis | Grátis | €0.01 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Transferência de Banco Local | GBP | 0.10% | £2.50 | £0.01 | £100,000.00 | - | - | - | - |
Transferência Bancária Internacional | GBP | 0.10% | £20.00 | £50.00 | £100,000.00 | - | - | - | - |
Pacific Private Bank | EUR, USD | - | - | €50.00 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Transferência de Banco Local | USD | - | - | €50.00 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Visa* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
MasterCard* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
Maestro* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
* A taxa para residentes fora do EEE (Espaço Econômico Europeu) é de 3,99%.
** A taxa para depósitos em USD é de 8,5% e o valor mínimo da taxa é de 3 USD.
Tarifas e limites para saques
Diversos métodos de saque estão a seu dispor. Utilize a tabela abaixo para estimar as tarifas e limites de seus saques e escolher qual o método que melhor se adequa às suas necessidades.
Método | Moedas disponíveis | Tarifa | Tarifa mín | Valor mín de saque | Valor máx de saque | Limite diário |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill | EUR, USD, GBP | 2.00% | €1.00 | €3.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
Payeer | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €5.00 | €2,000.00 | €4,000.00 |
Perfect Money | EUR, USD | 1.00% | €1.00 | €6.00 | €1,500.00 | €3,000.00 |
Advcash | EUR, USD, GBP, RUB | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €6,000.00 |
Transferência Bancária | EUR | Grátis | Grátis | €5.00 | €100,000.00 | - |
Transferência de Banco Local | GBP | 0.10% | £2.50 | £5.00 | £100,000.00 | - |
Transferência Bancária Internacional | GBP | 0.10% | £20.00 | £50.00 | £100,000.00 | - |
Pacific Private Bank | EUR, USD | 0.2% | €75.00 | €50.00 | €100,000.00 | - |
Transferência de Banco Local | USD | - | €100.00 | €50.00 | €100,000.00 | - |
Vale-Presente da Amazon | EUR | 2.00% | €0.00 | €10.00 | €1,000.00 | - |
Recarga de Celular* | Moedas locais | 15.00% | €0.00 | - | €500.00 | - |
* A taxa para recargas de celular Digicel e Tigo é de 10%.