Tarifas y límites
Límites de depósitos y tasas
A continuación, puede encontrar todos los métodos de depósito, tarifas, divisas y limitaciones disponibles. Los cargos adicionales dependen del proveedor de servicios o del banco que utilice.
Método Transferencia bancaria | Monedas disponibles EUR | Tarifa Gratis | Tarifa mínima Gratis | Cantidad mínima de deposito €0.01 | Cantidad máxima de depósito €1,000,000.00 | Límite diario - | Límite semanal - | Límite mensual - |
Método Visa | Monedas disponibles EUR, USD, GBP | Tarifa 2.99% | Tarifa mínima - | Cantidad mínima de deposito €10.00 | Cantidad máxima de depósito €2,000.00 | Límite diario €5,000.00 | Límite semanal - | Límite mensual €50,000.00 |
Método MasterCard | Monedas disponibles EUR, USD, GBP | Tarifa 2.99% | Tarifa mínima - | Cantidad mínima de deposito €10.00 | Cantidad máxima de depósito €2,000.00 | Límite diario €5,000.00 | Límite semanal - | Límite mensual €50,000.00 |
Método* International transfer (SWIFT) | Monedas disponibles EUR, GBP, PLN, CHF, SEK, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | Tarifa 0.25% | Tarifa mínima €25.00 | Cantidad mínima de deposito €0.01 | Cantidad máxima de depósito €1,000,000.00 | Límite diario - | Límite semanal - | Límite mensual - |
Método Bankera | Monedas disponibles EUR, USD, PLN, CHF, SEK, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | Tarifa Gratis | Tarifa mínima Gratis | Cantidad mínima de deposito €0.01 | Cantidad máxima de depósito €1,000,000.00 | Límite diario - | Límite semanal - | Límite mensual - |
Método Pacific Private Bank | Monedas disponibles EUR, USD | Tarifa Gratis | Tarifa mínima - | Cantidad mínima de deposito €50.00 | Cantidad máxima de depósito €100,000.00 | Límite diario - | Límite semanal - | Límite mensual - |
Método** Skrill | Monedas disponibles EUR, USD, GBP | Tarifa 5.50% | Tarifa mínima €2.00 | Cantidad mínima de deposito €1.00 | Cantidad máxima de depósito €4,000.00 | Límite diario €8,000.00 | Límite semanal - | Límite mensual €30,000.00 |
Método Neteller | Monedas disponibles EUR, USD | Tarifa 5.50% | Tarifa mínima €2.00 | Cantidad mínima de deposito €1.00 | Cantidad máxima de depósito €4,000.00 | Límite diario €8,000.00 | Límite semanal - | Límite mensual €30,000.00 |
Método Volet.com | Monedas disponibles EUR, USD, GBP | Tarifa 0.50% | Tarifa mínima €0.50 | Cantidad mínima de deposito €1.00 | Cantidad máxima de depósito €3,000.00 | Límite diario €6,000.00 | Límite semanal - | Límite mensual €20,000.00 |
Método Perfect Money | Monedas disponibles EUR, USD | Tarifa 2.00% | Tarifa mínima €1.00 | Cantidad mínima de deposito €1.00 | Cantidad máxima de depósito €2,000.00 | Límite diario €4,000.00 | Límite semanal - | Límite mensual €15,000.00 |
* International transfer (SWIFT) method is available only with embedded IBANs. You can claim your IBAN after logging in
** La tarifa por depósitos en USD es del 8.5% y la tarifa mínima es de 3 USD.
Tarifas y límites de retiro
Hay varios métodos de retiro a su disposición. Utilice la siguiente tabla para estimar las tarifas y los límites de retiro de modo que pueda elegir el método que mejor se adapte a sus necesidades.
Método Transferencia bancaria | Monedas disponibles EUR | Tarifa Gratis | Tarifa mínima Gratis | Cantidad mínima de retiro €5.00 | Cantidad máxima de retiro €1,000,000.00 | Límite diario - |
Método Bankera | Monedas disponibles EUR, USD, PLN, CHF, SEK, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | Tarifa Gratis | Tarifa mínima Gratis | Cantidad mínima de retiro €5.00 | Cantidad máxima de retiro €1,000,000.00 | Límite diario - |
Método Pacific Private Bank | Monedas disponibles EUR, USD | Tarifa 0.2% | Tarifa mínima €75.00 | Cantidad mínima de retiro €50.00 | Cantidad máxima de retiro €100,000.00 | Límite diario - |
Método* Skrill | Monedas disponibles EUR, USD, GBP | Tarifa 4.00% | Tarifa mínima €2.00 | Cantidad mínima de retiro €3.00 | Cantidad máxima de retiro €3,000.00 | Límite diario €6,000.00 |
Método Volet.com | Monedas disponibles EUR, USD, GBP | Tarifa 0.50% | Tarifa mínima €0.50 | Cantidad mínima de retiro €1.00 | Cantidad máxima de retiro €3,000.00 | Límite diario €6,000.00 |
Método* Perfect Money | Monedas disponibles EUR, USD | Tarifa 1.00% | Tarifa mínima €1.00 | Cantidad mínima de retiro €6.00 | Cantidad máxima de retiro €1,500.00 | Límite diario €3,000.00 |
Método Tarjeta de regalo de Amazon | Monedas disponibles EUR | Tarifa 2.00% | Tarifa mínima €0.00 | Cantidad mínima de retiro €10.00 | Cantidad máxima de retiro €1,000.00 | Límite diario - |
Método Recarga móvil | Monedas disponibles Monedas locales | Tarifa 2.00% | Tarifa mínima €0.00 | Cantidad mínima de retiro - | Cantidad máxima de retiro €500.00 | Límite diario - |
* La tarifa por retiro de USD es del 8,5 % y el monto mínimo de la tarifa es de 3 USD.