Tarifas y límites
Límites de depósitos y tasas
A continuación, puede encontrar todos los métodos de depósito, tarifas, divisas y limitaciones disponibles. Los cargos adicionales dependen del proveedor de servicios o del banco que utilice.
Método | Divisas disponibles | Tarifa | Tarifa mínima | Cantidad mínima de deposito | Cantidad máxima de depósito | Límite diario | Límite semanal | Límite mensual | Límite anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrill** | EUR, USD, GBP | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Neteller | EUR, USD | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Payeer | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
Perfect Money | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €1.00 | €2,000.00 | €4,000.00 | - | €15,000.00 | - |
Advcash | EUR, USD, GBP, RUB | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
Transferencia bancaria | EUR | Gratis | Gratis | €0.01 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Transferencia bancaria local | GBP | 0.10% | £2.50 | £0.01 | £100,000.00 | - | - | - | - |
Transferencia bancaria internacional | GBP | 0.10% | £20.00 | £50.00 | £100,000.00 | - | - | - | - |
Pacific Private Bank | EUR, USD | - | - | €50.00 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Transferencia bancaria local | USD | - | - | €50.00 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Visa* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
MasterCard* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
Maestro* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
* La tarifa para los residentes no pertenecientes al EEE (Espacio Económico Europeo) es del 3,99%.
** La tarifa por depósitos en USD es del 8.5% y la tarifa mínima es de 3 USD.
Tarifas y límites de retiro
Hay varios métodos de retiro a su disposición. Utilice la siguiente tabla para estimar las tarifas y los límites de retiro de modo que pueda elegir el método que mejor se adapte a sus necesidades.
Método | Divisas disponibles | Tarifa | Tarifa mínima | Cantidad mínima de retiro | Cantidad máxima de retiro | Límite diario |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill | EUR, USD, GBP | 2.00% | €1.00 | €3.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
Payeer | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €5.00 | €2,000.00 | €4,000.00 |
Perfect Money | EUR, USD | 1.00% | €1.00 | €6.00 | €1,500.00 | €3,000.00 |
Advcash | EUR, USD, GBP, RUB | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €6,000.00 |
Transferencia bancaria | EUR | Gratis | Gratis | €5.00 | €100,000.00 | - |
Transferencia bancaria local | GBP | 0.10% | £2.50 | £5.00 | £100,000.00 | - |
Transferencia bancaria internacional | GBP | 0.10% | £20.00 | £50.00 | £100,000.00 | - |
Pacific Private Bank | EUR, USD | 0.2% | €75.00 | €50.00 | €100,000.00 | - |
Transferencia bancaria local | USD | - | €100.00 | €50.00 | €100,000.00 | - |
Tarjeta de regalo de Amazon | EUR | 2.00% | €0.00 | €10.00 | €1,000.00 | - |
Recarga móvil* | Monedas locales | 15.00% | €0.00 | - | €500.00 | - |
* La tarifa por recargas móviles de Digicel y Tigo es del 10%