Tasud ja limiidid
Sissemakse tasud ja limiidid
Altpoolt leiad kõik saadaolevad sissemaksemeetodid, tasud, valuutad ja piirangud. Lisatasud sõltuvad kasutatavast teenusepakkujast või pangast.
Meetod Pangaülekanne | Saadaolevad vääringud EUR | Tasu Tasuta | Minimaalne tasu Tasuta | Minimaalne sissemakse summa €0.01 | Maksimaalne sissemakse summa €1,000,000.00 | Päevane limiit - | Nädalane limiit - | Kuu limiit - |
Meetod Visa | Saadaolevad vääringud EUR, USD, GBP | Tasu 2.99% | Minimaalne tasu - | Minimaalne sissemakse summa €10.00 | Maksimaalne sissemakse summa €2,000.00 | Päevane limiit €5,000.00 | Nädalane limiit - | Kuu limiit €50,000.00 |
Meetod MasterCard | Saadaolevad vääringud EUR, USD, GBP | Tasu 2.99% | Minimaalne tasu - | Minimaalne sissemakse summa €10.00 | Maksimaalne sissemakse summa €2,000.00 | Päevane limiit €5,000.00 | Nädalane limiit - | Kuu limiit €50,000.00 |
Meetod* International transfer (SWIFT) | Saadaolevad vääringud EUR, GBP, PLN, CHF, SEK, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | Tasu 0.25% | Minimaalne tasu €25.00 | Minimaalne sissemakse summa €0.01 | Maksimaalne sissemakse summa €1,000,000.00 | Päevane limiit - | Nädalane limiit - | Kuu limiit - |
Meetod Bankera | Saadaolevad vääringud EUR, USD, PLN, CHF, SEK, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | Tasu Tasuta | Minimaalne tasu Tasuta | Minimaalne sissemakse summa €0.01 | Maksimaalne sissemakse summa €1,000,000.00 | Päevane limiit - | Nädalane limiit - | Kuu limiit - |
Meetod Pacific Private Bank | Saadaolevad vääringud EUR, USD | Tasu Tasuta | Minimaalne tasu - | Minimaalne sissemakse summa €50.00 | Maksimaalne sissemakse summa €100,000.00 | Päevane limiit - | Nädalane limiit - | Kuu limiit - |
Meetod** Skrill | Saadaolevad vääringud EUR, USD, GBP | Tasu 5.50% | Minimaalne tasu €2.00 | Minimaalne sissemakse summa €1.00 | Maksimaalne sissemakse summa €4,000.00 | Päevane limiit €8,000.00 | Nädalane limiit - | Kuu limiit €30,000.00 |
Meetod Neteller | Saadaolevad vääringud EUR, USD | Tasu 5.50% | Minimaalne tasu €2.00 | Minimaalne sissemakse summa €1.00 | Maksimaalne sissemakse summa €4,000.00 | Päevane limiit €8,000.00 | Nädalane limiit - | Kuu limiit €30,000.00 |
Meetod Volet.com | Saadaolevad vääringud EUR, USD, GBP | Tasu 0.50% | Minimaalne tasu €0.50 | Minimaalne sissemakse summa €1.00 | Maksimaalne sissemakse summa €3,000.00 | Päevane limiit €6,000.00 | Nädalane limiit - | Kuu limiit €20,000.00 |
Meetod Perfect Money | Saadaolevad vääringud EUR, USD | Tasu 2.00% | Minimaalne tasu €1.00 | Minimaalne sissemakse summa €1.00 | Maksimaalne sissemakse summa €2,000.00 | Päevane limiit €4,000.00 | Nädalane limiit - | Kuu limiit €15,000.00 |
* International transfer (SWIFT) method is available only with embedded IBANs. You can claim your IBAN after logging in
** Tasu USD sissemaksete eest on 8,5% ja minimaalne tasu on 3 USD.
Väljamakse tasud ja limiidid
Sinu kasutuses on erinevad väljamaksemeetodid. Kasuta allolevat tabelit, et hinnata väljavõtmise tasusid ja limiite, et saaksid valida oma vajadustele kõige paremini sobiva meetodi.
Meetod Pangaülekanne | Saadaolevad vääringud EUR | Tasu Tasuta | Minimaalne tasu Tasuta | Minimaalne väljamakse summa €5.00 | Maksimaalne väljamakse summa €1,000,000.00 | Päevane limiit - |
Meetod Bankera | Saadaolevad vääringud EUR, USD, PLN, CHF, SEK, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK | Tasu Tasuta | Minimaalne tasu Tasuta | Minimaalne väljamakse summa €5.00 | Maksimaalne väljamakse summa €1,000,000.00 | Päevane limiit - |
Meetod Pacific Private Bank | Saadaolevad vääringud EUR, USD | Tasu 0.2% | Minimaalne tasu €75.00 | Minimaalne väljamakse summa €50.00 | Maksimaalne väljamakse summa €100,000.00 | Päevane limiit - |
Meetod* Skrill | Saadaolevad vääringud EUR, USD, GBP | Tasu 4.00% | Minimaalne tasu €2.00 | Minimaalne väljamakse summa €3.00 | Maksimaalne väljamakse summa €3,000.00 | Päevane limiit €6,000.00 |
Meetod Volet.com | Saadaolevad vääringud EUR, USD, GBP | Tasu 0.50% | Minimaalne tasu €0.50 | Minimaalne väljamakse summa €1.00 | Maksimaalne väljamakse summa €3,000.00 | Päevane limiit €6,000.00 |
Meetod* Perfect Money | Saadaolevad vääringud EUR, USD | Tasu 1.00% | Minimaalne tasu €1.00 | Minimaalne väljamakse summa €6.00 | Maksimaalne väljamakse summa €1,500.00 | Päevane limiit €3,000.00 |
Meetod Amazon kinkekaart | Saadaolevad vääringud EUR | Tasu 2.00% | Minimaalne tasu €0.00 | Minimaalne väljamakse summa €10.00 | Maksimaalne väljamakse summa €1,000.00 | Päevane limiit - |
Meetod Mobiili top-up'id | Saadaolevad vääringud Kohalikud valuutad | Tasu 2.00% | Minimaalne tasu €0.00 | Minimaalne väljamakse summa - | Maksimaalne väljamakse summa €500.00 | Päevane limiit - |
* USD väljavõtmise tasu on 8,5% ja minimaalne vahendustasu summa on 3 USD