Frais et limites
Frais de dépôt et limites
Vous trouverez ci-dessous toutes les méthodes de dépôt, les frais, les devises et les limites disponibles. Des frais supplémentaires peuvent s'ajouter selon le fournisseur de services ou de la banque que vous utilisez.
Méthode | Devises disponibles | Tarif | Frais minimum | Montant de dépôt minimum | Montant de dépôt maximum | Limite quotidienne | Limite hebdomadaire | Limite mensuelle | Limite annuelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrill** | EUR, USD, GBP | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Neteller | EUR, USD | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Payeer | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
Perfect Money | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €1.00 | €2,000.00 | €4,000.00 | - | €15,000.00 | - |
Advcash | EUR, USD, GBP | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
Virement bancaire | EUR | Gratuit | Gratuit | €0.01 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Virement bancaire | GBP | 0.10% | £2.50 | £0.01 | £100,000.00 | - | - | - | - |
Banque privée Pacifique | EUR, USD | - | - | €50.00 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Virement bancaire | USD | - | - | €50.00 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Visa* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
MasterCard* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
Maestro* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
* La taxe pour les résidents non-EEE (Espace économique européen) est de 3,99%.
** Les frais pour les dépôts en USD sont de 8,5% et le montant minimum des frais est de 3 USD.
Frais de retrait et limites
Différentes méthodes de retrait sont à votre disposition. Utilisez le tableau ci-dessous pour estimer les frais de retrait et les limites afin de pouvoir choisir la méthode qui correspond le mieux à vos besoins.
Méthode | Devises disponibles | Tarif | Frais minimum | Montant de retrait minimum | Montant de retrait maximum | Limite quotidienne |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill* | EUR, USD, GBP | 4.00% | €2.00 | €3.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
Payeer | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €5.00 | €2,000.00 | €4,000.00 |
Perfect Money | EUR, USD | 1.00% | €1.00 | €6.00 | €1,500.00 | €3,000.00 |
Advcash | EUR, USD, GBP | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €6,000.00 |
Virement bancaire | EUR | Gratuit | Gratuit | €5.00 | €100,000.00 | - |
Virement bancaire | GBP | 0.10% | £2.50 | £5.00 | £100,000.00 | - |
Banque privée Pacifique | EUR, USD | 0.2% | €75.00 | €50.00 | €100,000.00 | - |
Virement bancaire | USD | 15.00% | €100.00 | €50.00 | €100,000.00 | - |
Carte cadeau Amazon | EUR | 2.00% | €0.00 | €10.00 | €1,000.00 | - |
Recharges mobile | Monnaies locales | 2.00% | €0.00 | - | €500.00 | - |
* Les frais de retrait en USD sont de 8,5 % et le montant minimum des frais est de 3 USD.