Commissioni e Limiti
Commissioni e limiti di deposito
Di seguito sono riportati tutti i metodi di deposito, commissioni, valute e limiti disponibili. Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi a seconda dal fornitore di servizi o dalla banca utilizzata.
Metodo | Valute disponibili | Commissione | Commissione minima | Importo minimo di deposito | Importo massimo di deposito | Limite giornaliero | Limite settimanale | Limite mensile | Limite annuale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrill** | EUR, USD, GBP | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Neteller | EUR, USD | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Payeer | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
Perfect Money | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €1.00 | €2,000.00 | €4,000.00 | - | €15,000.00 | - |
Advcash | EUR, USD, GBP | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
Bonifico Bancario | EUR | Gratis | Gratis | €0.01 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Bonifico Bancario | GBP | 0.10% | £2.50 | £0.01 | £100,000.00 | - | - | - | - |
Banca Privata del Pacifico | EUR, USD | - | - | €50.00 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Bonifico Bancario | USD | - | - | €50.00 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Visa* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
MasterCard* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
Maestro* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
* La commissione per i residenti al di fuori del SEE (Spazio Economico Europeo) è del 3,99%.
** La commissione per i depositi in USD è dell'8,5%, e la commissione minima è di 3 USD.
Commissione e limiti di prelievo
Sono disponibili vari metodi di prelievo. Utilizza la tabella seguente per stimare le commissioni e i limiti di prelievo in modo da poter scegliere il metodo più adatto alle tue esigenze.
Metodo | Valute disponibili | Commissione | Commissione minima | Importo minimo di prelievo | Importo massimo di prelievo | Limite giornaliero |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill* | EUR, USD, GBP | 4.00% | €2.00 | €3.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
Payeer | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €5.00 | €2,000.00 | €4,000.00 |
Perfect Money | EUR, USD | 1.00% | €1.00 | €6.00 | €1,500.00 | €3,000.00 |
Advcash | EUR, USD, GBP | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €6,000.00 |
Bonifico Bancario | EUR | Gratis | Gratis | €5.00 | €100,000.00 | - |
Bonifico Bancario | GBP | 0.10% | £2.50 | £5.00 | £100,000.00 | - |
Banca Privata del Pacifico | EUR, USD | 0.2% | €75.00 | €50.00 | €100,000.00 | - |
Bonifico Bancario | USD | 15.00% | €100.00 | €50.00 | €100,000.00 | - |
Voucher di Amazon | EUR | 2.00% | €0.00 | €10.00 | €1,000.00 | - |
Ricariche Telefoniche | Valute locali | 2.00% | €0.00 | - | €500.00 | - |
* La commissione per il prelievo in USD è dell'8,5% e l'importo minimo della commissione è di 3 USD.