手数料と限度額
預入手数料と限度額
以下に、ご利用可能なすべてのお預入方法、手数料、通貨、制限事項について記載しております。追加料金は、ご利用のサービスプロバイダーや銀行によって異ります。
メソッド | ご利用可能通貨 | 手数料 | 最小手数料 | 最小預入金額 | 最大預入金額 | 一日の限度額 | 週の限度額 | 月の限度額 | 年の限度額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrill** | EUR, USD, GBP | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Neteller | EUR, USD | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Payeer | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
Perfect Money | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €1.00 | €2,000.00 | €4,000.00 | - | €15,000.00 | - |
Advcash | EUR, USD, GBP, RUB | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
銀行送金 | EUR | 無料 | 無料 | €0.01 | €100,000.00 | - | - | - | - |
国内銀行送金 | GBP | 0.10% | £2.50 | £0.01 | £100,000.00 | - | - | - | - |
海外銀行振込 | GBP | 0.10% | £20.00 | £50.00 | £100,000.00 | - | - | - | - |
Pacific Private Bank | EUR, USD | - | - | €50.00 | €100,000.00 | - | - | - | - |
国内銀行送金 | USD | - | - | €50.00 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Visa* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
MasterCard* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
Maestro* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
* EEA(欧州経済領域)圏外にお住まいの方への手数料は3.99%です。
** USDの入金手数料は8.5%、最小手数料額は3USDです。
引出手数料と限度額
様々な出金方法をご用意しています。下記の表より、お引出しの手数料や限度額を見積り、お客様のニーズに合った方法をお選びください。
メソッド | ご利用可能通貨 | 手数料 | 最小手数料 | 最小引出金額 | 最大引出金額 | 一日の限度額 |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill | EUR, USD, GBP | 2.00% | €1.00 | €3.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
Payeer | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €5.00 | €2,000.00 | €4,000.00 |
Perfect Money | EUR, USD | 1.00% | €1.00 | €6.00 | €1,500.00 | €3,000.00 |
Advcash | EUR, USD, GBP, RUB | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €6,000.00 |
銀行送金 | EUR | 無料 | 無料 | €5.00 | €100,000.00 | - |
国内銀行送金 | GBP | 0.10% | £2.50 | £5.00 | £100,000.00 | - |
海外銀行振込 | GBP | 0.10% | £20.00 | £50.00 | £100,000.00 | - |
Pacific Private Bank | EUR, USD | 0.2% | €75.00 | €50.00 | €100,000.00 | - |
国内銀行送金 | USD | 0.50% | €100.00 | €50.00 | €100,000.00 | - |
Amazonクーポン(バウチャー) | EUR | 2.00% | €0.00 | €10.00 | €1,000.00 | - |
モバイルチャージ | 現地通貨 | 2.00% | €0.00 | - | €500.00 | - |