手数料と限度額
預入手数料と限度額
以下に、ご利用可能なすべてのお預入方法、手数料、通貨、制限事項について記載しております。追加料金は、ご利用のサービスプロバイダーや銀行によって異ります。
プロバイダー | ご利用可能通貨 | 手数料 | 最小手数料 | 最小預入金額 | 最大預入金額 | 一日の限度額 | 週の限度額 | 月の限度額 | 年の限度額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MasterCard | EUR | 5.50 % | 1.50 € | 1.00 € | 2,500.00 € | 5,000.00 € | 5,000.00 € | 10,000.00 € | 120,000.00 € |
Maestro | EUR | 5.50% | 1.50 € | 1.00 € | 2,500.00 € | 5,000.00 € | 5,000.00 € | 10,000.00 € | 120,000.00 € |
Visa | EUR | 5.50% | 1.50 € | 1.00 € | 2,500.00 € | 5,000.00 € | 5,000.00 € | 10,000.00 € | 120,000.00 € |
VPAY | EUR | 5.50% | 1.50 € | 1.00 € | 2,500.00 € | 5,000.00 € | 5,000.00 € | 10,000.00 € | 120,000.00 € |
SEPA | EUR | - | - | 0.01 € | 100,000.00 € | - | - | - | - |
Neteller | EUR, USD | 5.50 % | 2.00 € | 1.00 € | 4,000.00 € | 8,000.00 € | - | 30,000.00 € | - |
Skrill | EUR, USD, GBP | 8.50 % | 3.00 € | 1.00 € | 4,000.00 € | 8,000.00 € | - | 30,000.00 € | - |
Payeer | EUR, USD | 5.00 % | 1.00 € | 1.00 € | 3,000.00 € | 6,000.00 € | - | 20,000.00 € | - |
Perfect Money | EUR, USD | 7.00 % | - | 1.00 € | 2,000.00 € | 4,000.00 € | - | 15,000.00 € | - |
引出手数料と限度額
様々な出金方法をご用意しています。下記の表より、お引出しの手数料や限度額を見積り、お客様のニーズに合った方法をお選びください。
プロバイダー | ご利用可能通貨 | 手数料 | 最小手数料 | 最小引出金額 | 最大引出金額 | 一日の限度額 |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill | EUR, USD | 2.00% | 1.00 € | 3.00 € | 3,000.00 € | 6,000.00 € |
SEPA | EUR | - | - | 5.00 € | 100,000.00 € | - |
Payeer | EUR, USD | 5.00% | 1.00 € | 5.00 € | 2,000.00 € | 4,000.00 € |
Perfect Money | EUR, USD | 1.00% | 1.00 € | 6.00 € | 1,500.00 € | 3,000.00 € |