Įkainiai ir limitai
Pinigų įnešimo įkainiai ir limitai
Žemiau rasite galimus pinigų įnešimo būdus, jiems taikomus įkainius, galimas valiutas ir nustatytus limitus. Papildomi mokesčiai priklauso nuo paslaugos tiekėjo ir / arba banko.
Tiekėjas | Galimos valiutos | Mokestis | Min. mokesčio suma | Min. išėmimo suma | Maks. įmokos suma | Dienos limitas | Savaitės limitas | Mėnesio limitas | Metų limitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MasterCard | EUR | 5.50 % | 1.50 € | 1.00 € | 2,500.00 € | 5,000.00 € | 5,000.00 € | 10,000.00 € | 120,000.00 € |
Maestro | EUR | 5.50% | 1.50 € | 1.00 € | 2,500.00 € | 5,000.00 € | 5,000.00 € | 10,000.00 € | 120,000.00 € |
Visa | EUR | 5.50% | 1.50 € | 1.00 € | 2,500.00 € | 5,000.00 € | 5,000.00 € | 10,000.00 € | 120,000.00 € |
VPAY | EUR | 5.50% | 1.50 € | 1.00 € | 2,500.00 € | 5,000.00 € | 5,000.00 € | 10,000.00 € | 120,000.00 € |
SEPA | EUR | - | - | 0.01 € | 100,000.00 € | - | - | - | - |
Neteller | EUR, USD | 5.50 % | 2.00 € | 1.00 € | 4,000.00 € | 8,000.00 € | - | 30,000.00 € | - |
Skrill | EUR, USD, GBP | 8.50 % | 3.00 € | 1.00 € | 4,000.00 € | 8,000.00 € | - | 30,000.00 € | - |
Payeer | EUR, USD | 5.00 % | 1.00 € | 1.00 € | 3,000.00 € | 6,000.00 € | - | 20,000.00 € | - |
Perfect Money | EUR, USD | 7.00 % | - | 1.00 € | 2,000.00 € | 4,000.00 € | - | 15,000.00 € | - |
Pinigų išėmimo įkainiai ir limitai
Čia galite rasti įvairius pinigų išėmimo būdus. Žemiau esančioje lentelėje galite įvertinti pinigų išėmimo mokesčius, limitus bei pasirinkti jūsų poreikius atitinkantį metodą.
Tiekėjas | Galimos valiutos | Mokestis | Min. mokesčio suma | Min. įmokos suma | Maks. išėmimo suma | Dienos limitas |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill | EUR, USD | 2.00% | 1.00 € | 3.00 € | 3,000.00 € | 6,000.00 € |
SEPA | EUR | - | - | 5.00 € | 100,000.00 € | - |
Payeer | EUR, USD | 5.00% | 1.00 € | 5.00 € | 2,000.00 € | 4,000.00 € |
Perfect Money | EUR, USD | 1.00% | 1.00 € | 6.00 € | 1,500.00 € | 3,000.00 € |