Įkainiai ir limitai
Pinigų įnešimo įkainiai ir limitai
Žemiau rasite galimus pinigų įnešimo būdus, jiems taikomus įkainius, galimas valiutas ir nustatytus limitus. Papildomi mokesčiai priklauso nuo paslaugos tiekėjo ir / arba banko.
Metodas | Galimos valiutos | Mokestis | Min. mokesčio suma | Min. įnešimo suma | Maks. įnešimo suma | Dienos limitas | Savaitės limitas | Mėnesio limitas | Metų limitas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrill** | EUR, USD, GBP | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Neteller | EUR, USD | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Payeer | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
Perfect Money | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €1.00 | €2,000.00 | €4,000.00 | - | €15,000.00 | - |
Advcash | EUR, USD, GBP | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
Banko pervedimas | EUR | Nemokamai | Nemokamai | €0.01 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Banko pervedimas | GBP | 0.10% | £2.50 | £0.01 | £100,000.00 | - | - | - | - |
Pacific Private Bank | EUR, USD | - | - | €50.00 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Banko pervedimas | USD | - | - | €50.00 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Visa* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
MasterCard* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
Maestro* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
* Mokestis EEE (Europos ekonominei erdvei) nepriklausančių valstybių rezidentams yra 3,99%.
** Pervedimams USD yra taikomas 8.5% mokestis, minimali pervedimo suma – 3 USD.
Pinigų išėmimo įkainiai ir limitai
Čia galite rasti įvairius pinigų išėmimo būdus. Žemiau esančioje lentelėje galite įvertinti pinigų išėmimo mokesčius, limitus bei pasirinkti jūsų poreikius atitinkantį metodą.
Metodas | Galimos valiutos | Mokestis | Min. mokesčio suma | Min. išėmimo suma | Maks. išėmimo suma | Dienos limitas |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill* | EUR, USD, GBP | 4.00% | €2.00 | €3.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
Payeer | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €5.00 | €2,000.00 | €4,000.00 |
Perfect Money | EUR, USD | 1.00% | €1.00 | €6.00 | €1,500.00 | €3,000.00 |
Advcash | EUR, USD, GBP | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €6,000.00 |
Banko pervedimas | EUR | Nemokamai | Nemokamai | €5.00 | €100,000.00 | - |
Banko pervedimas | GBP | 0.10% | £2.50 | £5.00 | £100,000.00 | - |
Pacific Private Bank | EUR, USD | 0.2% | €75.00 | €50.00 | €100,000.00 | - |
Banko pervedimas | USD | 15.00% | €100.00 | €50.00 | €100,000.00 | - |
Amazon dovanų kortelė | EUR | 2.00% | €0.00 | €10.00 | €1,000.00 | - |
Mobilieji papildymai | Vietinės valiutos | 2.00% | €0.00 | - | €500.00 | - |
* USD išėmimo mokestis yra 8,5%, o minimali mokesčio suma yra 3 USD.