Maksas un limiti
Depozīta maksas un limiti
Zemāk jūs varat atrast visus pieejamos depozīta veidus, maksas, valūtas un ierobežojumus. Papildmaksa ir atkarīga no pakalpojumu sniedzēja vai bankas, kuru izmantojat.
Metode | Pieejamās valūtas | Bezmaksas | Minimālā maksa | Minimālā depozīta summa | Maksimālā depozīta summa | Dienas limits | Nedēļas limits | Mēneša limits | Gada limits |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrill** | EUR, USD, GBP | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Neteller | EUR, USD | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Payeer | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
Perfect Money | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €1.00 | €2,000.00 | €4,000.00 | - | €15,000.00 | - |
Advcash | EUR, USD, GBP, RUB | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
Bankas pārskaitījums | EUR | Bezmaksas | Bezmaksas | €0.01 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Vietējais bankas pārskaitījums | GBP | 0.10% | £2.50 | £0.01 | £100,000.00 | - | - | - | - |
Starptautiskais bankas pārskaitījums | GBP | 0.10% | £20.00 | £50.00 | £100,000.00 | - | - | - | - |
Pacific Private Bank | EUR, USD | - | - | €50.00 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Vietējais bankas pārskaitījums | USD | - | - | €50.00 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Visa* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
MasterCard* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
Maestro* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
* Maksa rezidentiem, kuri dzīvo ārpus EEZ (Eiropas Ekonomikas zonas,) ir 3,99%.
** Maksa par USD noguldījumiem ir 8,5%, minimālā maksa ir 3 USD.
Skaidras naudas izņemšanas maksas un limiti
Jūsu rīcībā ir dažādi izņemšanas veidi. Izmantojiet zemāk esošo tabulu, lai aprēķinātu izņemšanas maksas un limitus, lai jūs varētu izvēlēties veidus, kas vislabāk atbilst jūsu vajadzībām.
Metode | Pieejamās valūtas | Bezmaksas | Minimālā maksa | Minimālā izņemšanas summa | Maksimālā izņemšanas summa | Dienas limits |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill | EUR, USD, GBP | 2.00% | €1.00 | €3.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
Payeer | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €5.00 | €2,000.00 | €4,000.00 |
Perfect Money | EUR, USD | 1.00% | €1.00 | €6.00 | €1,500.00 | €3,000.00 |
Advcash | EUR, USD, GBP, RUB | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €6,000.00 |
Bankas pārskaitījums | EUR | Bezmaksas | Bezmaksas | €5.00 | €100,000.00 | - |
Vietējais bankas pārskaitījums | GBP | 0.10% | £2.50 | £5.00 | £100,000.00 | - |
Starptautiskais bankas pārskaitījums | GBP | 0.10% | £20.00 | £50.00 | £100,000.00 | - |
Pacific Private Bank | EUR, USD | 0.2% | €75.00 | €50.00 | €100,000.00 | - |
Vietējais bankas pārskaitījums | USD | 0.50% | €100.00 | €50.00 | €100,000.00 | - |
Amazon dāvanu karte | EUR | 2.00% | €0.00 | €10.00 | €1,000.00 | - |
Mobilie papildinājumi | Vietējās valūtas | 2.00% | €0.00 | - | €500.00 | - |