Kosten en limieten
Stortingskosten en limieten
Hieronder vindt u alle beschikbare stortingsmethoden, vergoedingen, valuta's en beperkingen. Extra kosten zijn afhankelijk van de serviceprovider of de bank die u gebruikt.
Methode | Beschikbare valuta | Kosten | Minimale kosten | Minimale stortingsbedrag | Maximaal stortingsbedrag | Dagelijks limiet | Wekelijks limiet | Maandelijks limiet | Jaarlijks limiet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrill** | EUR, USD, GBP | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Neteller | EUR, USD | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Payeer | EUR, USD | 5.00% | €1.00 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
Perfect Money | EUR, USD | 7.00% | €0.00 | €1.00 | €2,000.00 | €4,000.00 | - | €15,000.00 | - |
Advcash | EUR, USD, GBP, RUB | Gratis | Gratis | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
Overschrijving | EUR | Gratis | Gratis | €0.01 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Lokale bankoverschrijving | GBP | 0.10% | £2.50 | £0.01 | £100,000.00 | - | - | - | - |
Internationale bankoverschrijving | GBP | 0.10% | £20.00 | £50.00 | £100,000.00 | - | - | - | - |
Internationale bankoverschrijving | EUR | 2.00% | €20.00 | €50.00 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Visa* | EUR, USD, RUB | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
MasterCard* | EUR, USD, RUB | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
Maestro* | EUR, USD, RUB | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
* De vergoeding voor niet-EER-ingezetenen (Europese Economische Ruimte) is 3,99%.
** De vergoeding voor stortingen in USD is 8,5% en het minimumbedrag is 3 USD.
Opnamekosten en limieten
Verschillende opnamemethoden staan tot uw beschikking. Gebruik de onderstaande tabel om de opnamekosten en limieten in te schatten, zodat u de methode kunt kiezen die het beste bij u past.
Methode | Beschikbare valuta | Kosten | Minimale kosten | Minimaal opnamebedrag | Maximaal opnamebedrag | Dagelijks limiet |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill | EUR, USD, GBP | 2.00% | €1.00 | €3.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
Payeer | EUR, USD | 5.00% | €1.00 | €5.00 | €2,000.00 | €4,000.00 |
Perfect Money | EUR, USD | 1.00% | €1.00 | €6.00 | €1,500.00 | €3,000.00 |
Advcash | EUR, USD, GBP, RUB | Gratis | Gratis | €1.00 | €2,000.00 | €4,000.00 |
Overschrijving | EUR | Gratis | Gratis | €5.00 | €100,000.00 | - |
Lokale bankoverschrijving | GBP | 0.10% | £2.50 | £5.00 | £100,000.00 | - |
Internationale bankoverschrijving | GBP | 0.10% | £20.00 | £50.00 | £100,000.00 | - |
Internationale bankoverschrijving | EUR | 2.00% | €20.00 | €50.00 | €100,000.00 | - |
Amazon-cadeaubon | EUR | 1.00% | €0.00 | €10.00 | €1,000.00 | - |
Mobiele top-ups* | Lokale valuta | 15.00% | €0.00 | - | €500.00 | - |
* De kosten voor het mobiel opladen van Digicel en Tigo is 10%