Kosten en limieten
Stortingskosten en limieten
Hieronder vindt u alle beschikbare stortingsmethoden, vergoedingen, valuta's en beperkingen. Extra kosten zijn afhankelijk van de serviceprovider of de bank die u gebruikt.
Aanbieder | Beschikbare valuta | Kosten | Minimale kosten | Minimale stortingsbedrag | Maximaal stortingsbedrag | Dagelijks limiet | Wekelijks limiet | Maandelijks limiet | Jaarlijks limiet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MasterCard | EUR | 5.50 % | 1.50 € | 1.00 € | 2,500.00 € | 5,000.00 € | 5,000.00 € | 10,000.00 € | 120,000.00 € |
Maestro | EUR | 5.50% | 1.50 € | 1.00 € | 2,500.00 € | 5,000.00 € | 5,000.00 € | 10,000.00 € | 120,000.00 € |
Visa | EUR | 5.50% | 1.50 € | 1.00 € | 2,500.00 € | 5,000.00 € | 5,000.00 € | 10,000.00 € | 120,000.00 € |
VPAY | EUR | 5.50% | 1.50 € | 1.00 € | 2,500.00 € | 5,000.00 € | 5,000.00 € | 10,000.00 € | 120,000.00 € |
SEPA | EUR | - | - | 0.01 € | 100,000.00 € | - | - | - | - |
Neteller | EUR, USD | 5.50 % | 2.00 € | 1.00 € | 4,000.00 € | 8,000.00 € | - | 30,000.00 € | - |
Skrill | EUR, USD, GBP | 8.50 % | 3.00 € | 1.00 € | 4,000.00 € | 8,000.00 € | - | 30,000.00 € | - |
Payeer | EUR, USD | 5.00 % | 1.00 € | 1.00 € | 3,000.00 € | 6,000.00 € | - | 20,000.00 € | - |
Perfect Money | EUR, USD | 7.00 % | - | 1.00 € | 2,000.00 € | 4,000.00 € | - | 15,000.00 € | - |
Opnamekosten en limieten
Verschillende opnamemethoden staan tot uw beschikking. Gebruik de onderstaande tabel om de opnamekosten en limieten in te schatten, zodat u de methode kunt kiezen die het beste bij u past.
Aanbieder | Beschikbare valuta | Kosten | Minimale kosten | Minimaal opnamebedrag | Maximaal opnamebedrag | Dagelijks limiet |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill | EUR, USD | 2.00% | 1.00 € | 3.00 € | 3,000.00 € | 6,000.00 € |
SEPA | EUR | - | - | 5.00 € | 100,000.00 € | - |
Payeer | EUR, USD | 5.00% | 1.00 € | 5.00 € | 2,000.00 € | 4,000.00 € |
Perfect Money | EUR, USD | 1.00% | 1.00 € | 6.00 € | 1,500.00 € | 3,000.00 € |