Opłaty i limity
Opłaty i limity za wpłaty
Poniżej znajdziesz wszystkie oferowane metody wpłaty oraz ich prowizje, a także waluty i limity. Dodatkowe opłaty zależą od dostawcy usług lub banku, z którego usług korzystasz.
Metoda | Dostępne waluty | Opłata | Min. kwota opłaty | Min. kwota wpłaty | Maks. kwota wpłaty | Limit dzienny | Limit tygodniowy | Limit miesięczny | Limit roczny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrill** | EUR, USD, GBP | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Neteller | EUR, USD | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Payeer | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
Perfect Money | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €1.00 | €2,000.00 | €4,000.00 | - | €15,000.00 | - |
Advcash | EUR, USD, GBP | 2.00% | €1.00 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
Przelew bankowy | EUR | Darmowo | Darmowo | €0.01 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Lokalny przelew bankowy | GBP | 0.10% | £2.50 | £0.01 | £100,000.00 | - | - | - | - |
Międzynarodowy przelew bankowy | GBP | 0.10% | £20.00 | £50.00 | £100,000.00 | - | - | - | - |
Pacific Private Bank | EUR, USD | - | - | €50.00 | €100,000.00 | - | - | - | - |
GK Bank | USD | - | - | €50.00 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Visa* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
MasterCard* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
Maestro* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
* Opłata rezydentom nienależącym do krajów EOG (Europejski Obszar Gospodarczy) wynosi 3,99%.
** Opłata za wpłaty w USD wynosi 8,5%, a minimalna kwota opłaty – 3 USD.
Opłaty i limity wypłat
W poniższej tabeli możesz zobaczyć opłaty i limity za wypłaty i wybrać opcję, która najbardziej Ci odpowiada.
Metoda | Dostępne waluty | Opłata | Min. kwota opłaty | Min. kwota wypłaty | Maks. kwota wypłaty | Limit dzienny |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill | EUR, USD, GBP | 2.00% | €1.00 | €3.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
Payeer | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €5.00 | €2,000.00 | €4,000.00 |
Perfect Money | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €6.00 | €1,500.00 | €3,000.00 |
Advcash | EUR, USD, GBP | 2.00% | €1.00 | €1.00 | €2,000.00 | €6,000.00 |
Przelew bankowy | EUR | Darmowo | Darmowo | €5.00 | €100,000.00 | - |
Lokalny przelew bankowy | GBP | 0.10% | £2.50 | £5.00 | £100,000.00 | - |
Międzynarodowy przelew bankowy | GBP | 0.10% | £20.00 | £50.00 | £100,000.00 | - |
Pacific Private Bank | EUR, USD | 0.2% | €75.00 | €50.00 | €100,000.00 | - |
GK Bank | USD | - | €100.00 | €50.00 | €100,000.00 | - |
Karta podarunkowa Amazon | EUR | 2.00% | €0.00 | €10.00 | €1,000.00 | - |
Doładowania mobilne* | Waluty lokalne | 15.00% | €0.00 | - | €500.00 | - |
* Opłata za mobilne doładowania Digicel i Tigo wynosi 10%.