Taxas e limites
Taxas e limites de depósito
Pode encontrar abaixo todos os métodos de depósito disponíveis, assim como taxas, moedas e limitações. Custos adicionais dependem do fornecedor de serviços ou do banco que utiliza.
Método | Moedas disponíveis | Taxa | Taxa mínima | Quantia mínima de depósito | Quantia máxima de depósito | Limite diário | Limite semanal | Limite mensal | Limite anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MasterCard* | EUR, USD, RUB | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
Visa* | EUR, USD, RUB | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
Maestro* | EUR, USD, RUB | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
Transferência Bancária | EUR | - | - | €0.01 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Transferência Bancária Local | GBP | 0.10% | £2.50 | £0.01 | £100,000.00 | - | - | - | - |
Transferência Bancária Internacional | GBP | 0.10% | £20.00 | £0.01 | £100,000.00 | - | - | - | - |
Neteller | EUR, USD | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Skrill | EUR, USD, GBP | 8.50% | €3.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Payeer | EUR, USD | 5.00% | €1.00 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
Perfect Money | EUR, USD | 7.00% | - | €1.00 | €2,000.00 | €4,000.00 | - | €15,000.00 | - |
* A taxa para não residentes no EEE (Espaço Económico Europeu) é de 3.99%.
Taxas e limites de levantamento
Estão à sua disposição vários métodos de levantamento. Utilize a tabela abaixo para estimar as taxas e limites de levantamento, para que possa escolher o método que melhor se adequa às suas necessidades.
Método | Moedas disponíveis | Taxa | Taxa mínima | Quantia mínima de levantamento | Quantia máxima de levantamento | Limite diário |
---|---|---|---|---|---|---|
Transferência Bancária | EUR | - | - | €5.00 | €100,000.00 | - |
Transferência Bancária Local | GBP | 0.10% | £2.50 | £5.00 | £100,000.00 | - |
Transferência Bancária Internacional | GBP | 0.10% | £20.00 | £25.00 | £100,000.00 | - |
Skrill | EUR, USD, GBP | 2.00% | €1.00 | €3.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
Payeer | EUR, USD | 5.00% | €1.00 | €5.00 | €2,000.00 | €4,000.00 |
Perfect Money | EUR, USD | 1.00% | €1.00 | €6.00 | €1,500.00 | €3,000.00 |
Cartão Oferta da Amazon | EUR | 1.00% | - | €10.00 | €1,000.00 | - |
Recarregamentos Móveis* | Moedas locais | 15.00% | - | - | €500.00 | - |
* A taxa de recarregamentos móveis da Digicel e Tigo é de 10%.