Taxas e limites
Taxas e limites de depósito
Pode encontrar abaixo todos os métodos de depósito disponíveis, assim como taxas, moedas e limitações. Custos adicionais dependem do fornecedor de serviços ou do banco que utiliza.
Método | Moedas disponíveis | Taxa | Taxa mínima | Quantia mínima de depósito | Quantia máxima de depósito | Limite diário | Limite semanal | Limite mensal | Limite anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrill** | EUR, USD, GBP | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Neteller | EUR, USD | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Payeer | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
Perfect Money | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €1.00 | €2,000.00 | €4,000.00 | - | €15,000.00 | - |
Advcash | EUR, USD, GBP, RUB | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
Transferência Bancária | EUR | Gratuito | Gratuito | €0.01 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Transferência Bancária Local | GBP | 0.10% | £2.50 | £0.01 | £100,000.00 | - | - | - | - |
Transferência Bancária Internacional | GBP | 0.10% | £20.00 | £50.00 | £100,000.00 | - | - | - | - |
Banco Privado Pacífico | EUR, USD | - | - | €50.00 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Transferência Bancária Local | USD | - | - | €50.00 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Visa* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
MasterCard* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
Maestro* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
* A taxa para não residentes no EEE (Espaço Económico Europeu) é de 3.99%.
** A taxa para depósitos em USD é de 8.5%, e a quantia mínima para esta taxa é 3 USD.
Taxas e limites de levantamento
Estão à sua disposição vários métodos de levantamento. Utilize a tabela abaixo para estimar as taxas e limites de levantamento, para que possa escolher o método que melhor se adequa às suas necessidades.
Método | Moedas disponíveis | Taxa | Taxa mínima | Quantia mínima de levantamento | Quantia máxima de levantamento | Limite diário |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill | EUR, USD, GBP | 2.00% | €1.00 | €3.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
Payeer | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €5.00 | €2,000.00 | €4,000.00 |
Perfect Money | EUR, USD | 1.00% | €1.00 | €6.00 | €1,500.00 | €3,000.00 |
Advcash | EUR, USD, GBP, RUB | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €6,000.00 |
Transferência Bancária | EUR | Gratuito | Gratuito | €5.00 | €100,000.00 | - |
Transferência Bancária Local | GBP | 0.10% | £2.50 | £5.00 | £100,000.00 | - |
Transferência Bancária Internacional | GBP | 0.10% | £20.00 | £50.00 | £100,000.00 | - |
Banco Privado Pacífico | EUR, USD | 0.2% | €75.00 | €50.00 | €100,000.00 | - |
Transferência Bancária Local | USD | 0.50% | €100.00 | €50.00 | €100,000.00 | - |
Cartão Oferta da Amazon | EUR | 2.00% | €0.00 | €10.00 | €1,000.00 | - |
Recarregamentos Móveis | Moedas locais | 2.00% | €0.00 | - | €500.00 | - |