Сборы и лимиты
Сборы и лимиты депозитов
Ниже вы можете найти все доступные способы пополнения счета, комиссии, валюты и ограничения. Дополнительные сборы зависят от поставщика услуг или банка, который вы используете.
Метод | Доступные валюты | Сборы | Минимальный тариф | Минимальная сумма депозита | Максимальная сумма депозита | Дневной лимит | Недельный лимит | Месячный лимит | Годовой лимит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skrill** | EUR, USD, GBP | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Neteller | EUR, USD | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Payeer | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
Perfect Money | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €1.00 | €2,000.00 | €4,000.00 | - | €15,000.00 | - |
Advcash | EUR, USD, GBP | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
Банковский перевод | EUR | Бесплатно | Бесплатно | €0.01 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Банковский перевод | GBP | 0.10% | £2.50 | £0.01 | £100,000.00 | - | - | - | - |
Pacific Private Bank | EUR, USD | - | - | €50.00 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Банковский перевод | USD | - | - | €50.00 | €100,000.00 | - | - | - | - |
Visa* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
MasterCard* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
Maestro* | EUR, USD | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
* Комиссия для жителей стран, не входящих в ЕЭЗ (Европейская экономическая зона), составляет 3,99%.
** Тариф на депозит USD - 8.5%, а минимальный размер тарифа - 3 USD.
Сборы и лимиты вывода средств
Различные способы вывода в вашем распоряжении. Используйте приведенную ниже таблицу для оценки комиссий за снятие средств и лимитов, чтобы выбрать метод, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.
Метод | Доступные валюты | Сборы | Минимальный тариф | Минимальная сумма вывода | Максимальная сумма вывода | Дневной лимит |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill* | EUR, USD, GBP | 4.00% | €2.00 | €3.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
Payeer | EUR, USD | 2.00% | €1.00 | €5.00 | €2,000.00 | €4,000.00 |
Perfect Money | EUR, USD | 1.00% | €1.00 | €6.00 | €1,500.00 | €3,000.00 |
Advcash | EUR, USD, GBP | 0.50% | €0.50 | €1.00 | €2,000.00 | €6,000.00 |
Банковский перевод | EUR | Бесплатно | Бесплатно | €5.00 | €100,000.00 | - |
Банковский перевод | GBP | 0.10% | £2.50 | £5.00 | £100,000.00 | - |
Pacific Private Bank | EUR, USD | 0.2% | €75.00 | €50.00 | €100,000.00 | - |
Банковский перевод | USD | 15.00% | €100.00 | €50.00 | €100,000.00 | - |
Подарочная карта Amazon | EUR | 2.00% | €0.00 | €10.00 | €1,000.00 | - |
Пополнение мобильного счета | Местные валюты | 2.00% | €0.00 | - | €500.00 | - |
* Комиссия за вывод долларов США составляет 8,5%, а минимальная сумма комиссии - 3 доллара США.