Сборы и лимиты
Сборы и лимиты депозитов
Ниже вы можете найти все доступные способы пополнения счета, комиссии, валюты и ограничения. Дополнительные сборы зависят от поставщика услуг или банка, который вы используете.
Провайдер | Доступные валюты | Сборы | Минимальный тариф | Минимальная сумма депозита | Максимальная сумма депозита | Дневной лимит | Недельный лимит | Месячный лимит | Годовой лимит |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MasterCard | EUR | 5.50 % | 1.50 € | 1.00 € | 2,500.00 € | 5,000.00 € | 5,000.00 € | 10,000.00 € | 120,000.00 € |
Maestro | EUR | 5.50% | 1.50 € | 1.00 € | 2,500.00 € | 5,000.00 € | 5,000.00 € | 10,000.00 € | 120,000.00 € |
Visa | EUR | 5.50% | 1.50 € | 1.00 € | 2,500.00 € | 5,000.00 € | 5,000.00 € | 10,000.00 € | 120,000.00 € |
VPAY | EUR | 5.50% | 1.50 € | 1.00 € | 2,500.00 € | 5,000.00 € | 5,000.00 € | 10,000.00 € | 120,000.00 € |
SEPA | EUR | - | - | 0.01 € | 100,000.00 € | - | - | - | - |
Neteller | EUR, USD | 5.50 % | 2.00 € | 1.00 € | 4,000.00 € | 8,000.00 € | - | 30,000.00 € | - |
Skrill | EUR, USD, GBP | 8.50 % | 3.00 € | 1.00 € | 4,000.00 € | 8,000.00 € | - | 30,000.00 € | - |
Payeer | EUR, USD | 5.00 % | 1.00 € | 1.00 € | 3,000.00 € | 6,000.00 € | - | 20,000.00 € | - |
Perfect Money | EUR, USD | 7.00 % | - | 1.00 € | 2,000.00 € | 4,000.00 € | - | 15,000.00 € | - |
Сборы и лимиты вывода средств
Различные способы вывода в вашем распоряжении. Используйте приведенную ниже таблицу для оценки комиссий за снятие средств и лимитов, чтобы выбрать метод, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.
Провайдер | Доступные валюты | Сборы | Минимальный тариф | Минимальная сумма вывода | Максимальная сумма вывода | Дневной лимит |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill | EUR, USD | 2.00% | 1.00 € | 3.00 € | 3,000.00 € | 6,000.00 € |
SEPA | EUR | - | - | 5.00 € | 100,000.00 € | - |
Payeer | EUR, USD | 5.00% | 1.00 € | 5.00 € | 2,000.00 € | 4,000.00 € |
Perfect Money | EUR, USD | 1.00% | 1.00 € | 6.00 € | 1,500.00 € | 3,000.00 € |