费用与限额
存款费用与限额
您可在以下列表查看有效的存款选项,相关手续费,相关货币,以及限制。额外的收费取决于该服务选项的机构单位以及/或是银行。
选项 | 适用货币 | 手续费 | 最低手续费 | 最低存款额度 | 最高存款额度 | 每日限额 | 每周限额 | 每月限额 | 每年限额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MasterCard* | EUR, USD, RUB | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
Visa* | EUR, USD, RUB | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
Maestro* | EUR, USD, RUB | 2.99% | €0.50 | €1.00 | €5,000.00 | €5,000.00 | €10,000.00 | €15,000.00 | €180,000.00 |
银行转帐 | EUR | - | - | €0.01 | €100,000.00 | - | - | - | - |
本地银行转账 | GBP | 0.10% | £2.50 | £0.01 | £100,000.00 | - | - | - | - |
国际银行电汇 | GBP | 0.10% | £20.00 | £0.01 | £100,000.00 | - | - | - | - |
Neteller | EUR, USD | 5.50% | €2.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Skrill | EUR, USD, GBP | 8.50% | €3.00 | €1.00 | €4,000.00 | €8,000.00 | - | €30,000.00 | - |
Payeer | EUR, USD | 5.00% | €1.00 | €1.00 | €3,000.00 | €6,000.00 | - | €20,000.00 | - |
Perfect Money | EUR, USD | 7.00% | - | €1.00 | €2,000.00 | €4,000.00 | - | €15,000.00 | - |
* 非欧洲经济区(EEA)居民的手续费为3.99%。
提款费用与限额
各式各样的提款选项任您选择。请利用以下的列表,来评估提款手续费,相关限制,以选出最适合您的提款方式。
选项 | 适用货币 | 手续费 | 最低手续费 | 最低提款额度 | 最高提款额度 | 每日限额 |
---|---|---|---|---|---|---|
银行转帐 | EUR | - | - | €5.00 | €100,000.00 | - |
本地银行转账 | GBP | 0.10% | £2.50 | £5.00 | £100,000.00 | - |
国际银行电汇 | GBP | 0.10% | £20.00 | £25.00 | £100,000.00 | - |
Skrill | EUR, USD, GBP | 2.00% | €1.00 | €3.00 | €3,000.00 | €6,000.00 |
Payeer | EUR, USD | 5.00% | €1.00 | €5.00 | €2,000.00 | €4,000.00 |
Perfect Money | EUR, USD | 1.00% | €1.00 | €6.00 | €1,500.00 | €3,000.00 |
亚马逊礼券 | EUR | 1.00% | - | €10.00 | €1,000.00 | - |
手机充值* | 当地货币 | 15.00% | - | - | €500.00 | - |
* Digicel和Tigo的手机充值费用为10%。