費用與限額
存款費用與限額
您可在以下列表查看有效的存款選項,相關手續費,相關貨幣,以及限制。額外的收費取決於該服務選項的機構單位以及/或是銀行。
機構單位 | 適用貨幣 | 手續費 | 最低手續費 | 最低存款額度 | 最高存款額度 | 每日限額 | 每週限額 | 每月限額 | 每年限額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MasterCard | EUR | 5.50 % | 1.50 € | 1.00 € | 2,500.00 € | 5,000.00 € | 5,000.00 € | 10,000.00 € | 120,000.00 € |
Maestro | EUR | 5.50% | 1.50 € | 1.00 € | 2,500.00 € | 5,000.00 € | 5,000.00 € | 10,000.00 € | 120,000.00 € |
Visa | EUR | 5.50% | 1.50 € | 1.00 € | 2,500.00 € | 5,000.00 € | 5,000.00 € | 10,000.00 € | 120,000.00 € |
VPAY | EUR | 5.50% | 1.50 € | 1.00 € | 2,500.00 € | 5,000.00 € | 5,000.00 € | 10,000.00 € | 120,000.00 € |
SEPA | EUR | - | - | 0.01 € | 100,000.00 € | - | - | - | - |
Neteller | EUR, USD | 5.50 % | 2.00 € | 1.00 € | 4,000.00 € | 8,000.00 € | - | 30,000.00 € | - |
Skrill | EUR, USD, GBP | 8.50 % | 3.00 € | 1.00 € | 4,000.00 € | 8,000.00 € | - | 30,000.00 € | - |
Payeer | EUR, USD | 5.00 % | 1.00 € | 1.00 € | 3,000.00 € | 6,000.00 € | - | 20,000.00 € | - |
Perfect Money | EUR, USD | 7.00 % | - | 1.00 € | 2,000.00 € | 4,000.00 € | - | 15,000.00 € | - |
提款費用與限額
各式各樣的提款選項任您選擇。請利用以下的列表,來評估提款手續費,相關限制,以選出最適合您的提款方式。
機構單位 | 適用貨幣 | 手續費 | 最低手續費 | 最低提款額度 | 最高提款額度 | 每日限額 |
---|---|---|---|---|---|---|
Skrill | EUR, USD | 2.00% | 1.00 € | 3.00 € | 3,000.00 € | 6,000.00 € |
SEPA | EUR | - | - | 5.00 € | 100,000.00 € | - |
Payeer | EUR, USD | 5.00% | 1.00 € | 5.00 € | 2,000.00 € | 4,000.00 € |
Perfect Money | EUR, USD | 1.00% | 1.00 € | 6.00 € | 1,500.00 € | 3,000.00 € |