即時
ビットコイン、イーサ、その他の暗号通貨へ変換し、デビットカードに即時チャージできます。
グローバル対応
カードは世界中の4千万軒以上のウェブサイト・実店舗でご利用可能。
現金引き出し
全世界3千万か所以上のATMから現金を引き出します。
SpectroCoin デビットカード料金
価格 | |||
---|---|---|---|
カード価格 | 無料 | ||
通常配送 | 無料 | ||
迅速な発送 | €35 | ||
月額サービス料 | €1.15 | ||
SpectroCoinウォレットからカードをチャージ | 無料 |
イギリス | ヨーロッパ | 国際 | |
---|---|---|---|
ATM引き出し | €1 + 1% | €1 + 0.5% | €1 + 1.5% |
ATM残高照会 | €0.35 | €0.35 | €0.35 |
ATM暗証番号(PIN)変更 | €0.98 | €0.98 | €0.98 |
ATM 取扱い不可 | €0.63 | €0.63 | €0.63 |
イギリス | ヨーロッパ | 国際 | |
---|---|---|---|
POS/オンライン取引 | €0.5 + 1% | 無料 | €0.5 + 1.25% |
POSでの取引拒否 | €0.12 | €0.12 | €0.12 |
管理費 | €23 | €23 | €23 |
チャージバック/訂正手続き | €23 | €23 | €23 |
買い戻し | €3.45 | €3.45 | €3.45 |
アカウントのキャンセル | 無料 | 無料 | 無料 |
デビットカード上限
限度額 | |||
---|---|---|---|
一人当たりのカード枚数 | 1 | ||
最大カード残高 | €8,000 | ||
POS/オンライン取引制限 | €7,700 | ||
ATM引き出し | €300 | ||
最小カード残高 | €10 | ||
チャージ上限 | €8,000 2 |
カードの作成 - 3営業日以内
優先発送 - 2営業日以内 1
通常発送 - 10営業日以内
1 スロベニア及びクロアチアへのお届けは3~5営業日
2 チャージ金額はカードの残高上限8,000ユーロを超えることはできません。
The prepaid card is denominated in EUR. You can load the card with the EUR that you receive in exchange for your virtual currency. This prepaid card is not a gift card, credit card or charge card and it does not provide cash advances. User must be KYC verified. In order to use the card, it must be verified and activated. To report a lost or stolen prepaid card, please contact us via Live Chat. Your SpectroCoin account and Prepaid card are issued by Contis Financial Services Ltd., which is authorized by the Financial Conduct Authority to issue e-money (Firm Reference Number: 900025) and is a member of Visa. Head Office: Navigation House, Belmont Wharf, Skipton, North Yorkshire, BD23 1RL. Registered in England. Company Number: 6085862. Please review the Privacy Policy and Terms & Conditions of the prepaid card.